| 順位 | 学校名 | 点数 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 作新学院 | 84 | 準 | C | 準 | C | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 |
| 2 | 国学院栃木 | 50 | C | 準 | C | 優 | O | O | 2 | 準 | 準 | 準 |
| 3 | 青藍泰斗 | 46 | 優 | C | C | G | 2 | C | C | C | G | C |
| 4 | 文星芸大付 | 45 | G | G | 優 | G | C | 準 | G | C | G | G |
| 5 | 佐野日大 | 28 | O | G | G | C | 準 | G | G | O | O | O |
| 6 | 石橋 | 22 | O | 優 | 2 | O | G | G | 2 | G | 1 | O |
| 6 | 白鴎大足利 | 22 | O | 2 | G | 2 | G | 1 | 準 | G | 2 | C |
| 8 | 宇都宮工業 | 17 | C | O | O | 2 | G | C | 1 | O | 2 | O |
| 9 | 宇都宮南 | 12 | 2 | 2 | 1 | 準 | 2 | O | G | 2 | 1 | O |
| 10 | 宇都宮商 | 11 | O | G | O | 2 | 1 | C | O | 2 | 1 | 2 |
|
![]() |
|