順位 | 学校名 | 点数 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 作新学院 | 87 | C | 準 | C | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 |
2 | 国学院栃木 | 48 | 準 | C | 優 | O | O | 2 | 準 | 準 | 準 | G |
3 | 文星芸大付 | 42 | G | 優 | G | C | 準 | G | C | G | G | 2 |
4 | 青藍泰斗 | 39 | C | C | G | 2 | C | C | C | G | C | G |
5 | 佐野日大 | 34 | G | G | C | 準 | G | G | O | O | O | 準 |
6 | 白鴎大足利 | 26 | 2 | G | 2 | G | 1 | 準 | G | 2 | C | C |
7 | 石橋 | 21 | 優 | 2 | O | G | G | 2 | G | 1 | O | 2 |
8 | 宇都宮南 | 12 | 2 | 1 | 準 | 2 | O | G | 2 | 1 | O | 2 |
8 | 宇都宮工業 | 12 | O | O | 2 | G | C | 1 | O | 2 | O | 1 |
10 | 宇都宮商 | 11 | G | O | 2 | 1 | C | O | 2 | 1 | 2 | O |
![]() |
![]() |
![]() |